Naha

Giờ địa phương hiện tại ở Naha, Nhật Bản (JP) · Asia/Tokyo

--:--:--
Asia/Tokyo
UTC+9
Bình minh--:--
Hoàng hôn--:--
Độ dài ban ngày--
Xem Naha trên bản đồ Lên lịch họp với Naha So sánh Naha với tất cả thành phố

Ngày lễ sắp tới ở Nhật Bản

Bình minh và hoàng hôn ở Naha tuần này

NgàyBình minhHoàng hônĐộ dài ban ngày
Thứ 3, 3 thg 1106:4017:4711 giờ 8 phút
Thứ 4, 4 thg 1106:4117:4711 giờ 6 phút
Thứ 5, 5 thg 1106:4117:4611 giờ 5 phút
Thứ 6, 6 thg 1106:4217:4511 giờ 4 phút
Thứ 7, 7 thg 1106:4317:4511 giờ 2 phút
CN, 8 thg 1106:4317:4411 giờ 1 phút
Thứ 2, 9 thg 1106:4417:4411 giờ

Thành phố gần Naha